Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro2,Euro4,Euro5,Euro6 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | ISUZU/NISSAN |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 6 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Size: | 5995*2420*3380mm |
Cargo Tank Dimension: | 4170*2300*2300mm | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Column Plate | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | ≤100L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 4/6+1 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts |
Tyre: | 7.00R16 | Maximum Power(KW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW(kg): | 4500-5500 | Engine: | JE493/ZD30 |
Gear Box: | 5GT32 | Fuel Tank (L): | 76/80 |
Front Axle/Rear Axle(T): | 1.8/3.5 | Wheel Base: | 3308 |
Brake System: | Hydraulic Brake,Air Brake | Torque(N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | Column Plate Light Cargo Truck,ZD30 Light Cargo Truck |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Curb weight (T)
|
3.35
|
|
|
Cab Width
|
1730mm
|
|
|
Frame
|
190mm
|
|
|
Wheelbase
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emission
|
EURO II,EURO IV,EURO V
|
EURO IV,EURO V,EURO VI
|
|
Engine Brand
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Engine Modle
|
JE493
|
ZD30
|
|
Power(KW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Torque(N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Displacement(L)
|
2.771
|
2.953
|
|
Transmission
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (T)
|
1.8
|
|
|
Rear Axle (T)
|
3.5
|
|
|
Number Of Wheels
|
4(Rear Single Tire),6+1 (Rear double Tire)
|
|
|
Tire
|
7.00R16
|
|
|
Fuel Tank(L)
|
76/80
|
|
|
Battery Capacity(A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Power Supply(V)
|
12
|
|
|
Brake
|
Hydraulic Brake / Air Brake
|
|
|
Air Conditioning
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Vehicle Size
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Cargo size L×W×H (mm)
|
4170*2300*2300mm
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912