Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro2,Euro4,Euro5 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Construction Materials Transportation | Engine Brand: | ISUZU/NISSAN |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Size: | 4930/5995*2150*2300 |
Cargo Tank Dimension: | 3100/3800*1880*400mm | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Column Plate | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | ≤100L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | None | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | None | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 4/6+1 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts |
Tyre: | 6.50R16/7.00R16 | Maximum Power(KW): | 75/80 |
GVW(kg): | 3500-4500 | Engine: | JE493/ZD30 |
Gear Box: | 5GT32 | Fuel Tank (L): | 76/80 |
Front Axle/Rear Axle(T): | 1.5/3 | Wheel Base: | 2515/2800 |
Brake System: | Hydraulic Brake | Torque(N.m): | 240/260/295 |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | 3.8m Light Cargo Truck,1730mm Light Cargo Truck,Diesel Engine Single Cabin Truck |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Curb weight (T)
|
2.25
|
|
|
Cab Width
|
1730mm
|
|
|
Frame
|
148mm
|
|
|
Wheelbase
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Emission
|
EURO II,EURO IV
|
EURO IV,EURO V
|
|
Engine Brand
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Engine Modle
|
JE493
|
ZD30
|
|
Power(KW)
|
75/80
|
96
|
|
Torque(N.m)
|
240/260
|
295
|
|
Displacement(L)
|
2.771
|
2.953
|
|
Transmission
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (T)
|
1.5
|
|
|
Rear Axle (T)
|
3
|
|
|
Number Of Wheels
|
4(Rear Single Tire),6+1 (Rear double Tire)
|
|
|
Tire
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Fuel Tank(L)
|
76/80
|
|
|
Battery Capacity(A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Power Supply(V)
|
12
|
|
|
Brake
|
Hydraulic Brake
|
|
|
Air Conditioning
|
Optional
|
|
|
ABS
|
Optional
|
|
|
Vehicle Size
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Cargo size L×W×H (mm)
|
3100/3800x1880x400mm
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912