Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Horsepower: | 115hp | Emission Standard: | Euro 4 |
Segement: | Light Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | YUCHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | < 4L | Cylinders: | 4 |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 5450*2050*2300 |
Cargo Tank Dimension: | 3700*1900*550 | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Gross Vehicle Weight: | ≤5T | Capacity (Load): | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity: | ≤100L | Drive Wheel: | 4X2 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
Rear Camera: | None | Cruise Control: | None |
ABS(Antilock Braking System): | None | ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Touch Screen: | None | Multimedia System: | None |
Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Tyre: | 7.50R16 14PR(6+1) | Color: | Yellow,Blue,Red,Green |
GVW(kg): | 4495 | Engine: | YC4FA115-40 |
Gear Box: | WLY 5MT | Front Axle/Rear Axle(T): | 2/4.2 |
Wheelbase: | 3200mm | Engine Power: | 85KW |
Port: | Any Port In China | ||
Highlight: | 3.7m DONGFENG Tipper Truck,Left Steering DONGFENG Tipper Truck,3.7m Euro 4 Trucks |
Overall parameters
|
Drive type
|
4x2
|
|
|
Steering
|
Left
|
|
|
Dimensions (L x W x H) (mm)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Cab width (mm)
|
1730
|
|
|
Wheelbase (mm)
|
3200
|
|
|
G.V.W (kg)
|
4495
|
|
|
Curb weight(theory) (kg)
|
2720
|
|
Engine
|
Brand
|
YUCHAI
|
|
Engine
|
Type
|
YC4FA115-40
|
|
|
Emission level
|
Euro IV
|
|
|
Maximum power
|
85KW
|
|
|
Displacement (lit)
|
2.982L
|
|
Transmission
|
WLY 5MT
|
|
|
Cargo Tank Dimension
|
3700*1900*550mm
|
|
Contact Person: Mr. Mo
Tel: 8615207282912